All Router Brands - Login Directory
Every major router brand has its own default IP address and login credentials. Find yours below and go directly to the admin panel login page.
Router Brands A to Z
| Brand | Default IP | Username | Password | Guide |
|---|---|---|---|---|
| NNetgear | 192.168.1.1 / routerlogin.net | admin | password | Guide → |
| TPTP-Link | 192.168.1.1 / tplinkwifi.net | admin | admin (or set on first login) | Guide → |
| LLinksys | 192.168.1.1 / myrouter.local | admin | admin | Guide → |
| DD-Link | 192.168.0.1 / dlinkrouter.local | admin | blank (empty) | Guide → |
| AAsus | 192.168.1.1 / router.asus.com | admin | admin | Guide → |
| Arris / Xfinity | 10.0.0.1 | admin | password | Guide → |
| GGoogle Nest / WiFi | 192.168.86.1 | - | Google Home app only | Guide → |
| MMSI | 192.168.1.1 | admin | admin | Guide → |
| SStarlink | 192.168.100.1 | - | Starlink app only | Guide → |
| AApple AirPort | 10.0.1.1 | - | Set in AirPort Utility | Guide → |
| HHuawei | 192.168.1.1 / 192.168.8.1 | admin | admin or HuaweiAdmin | Guide → |
| ZZyXEL | 192.168.1.1 / 192.168.1.254 | admin | 1234 or label | Guide → |
| TTenda | 192.168.0.1 / tendawifi.com | admin | blank | Guide → |
| MMikroTik | 192.168.88.1 | admin | blank (empty) | Guide → |
| UUbiquiti (UniFi) | 192.168.1.1 | ubnt | ubnt | Guide → |
| FAVM Fritz!Box | 192.168.178.1 / fritz.box | admin | Printed on device | Guide → |
| BBelkin | 192.168.1.254 / 192.168.2.1 | admin | blank | Guide → |
| BTBT Smart Hub | 192.168.1.254 / bthub.home | admin | Unique - see hub label | Guide → |
| VVerizon FiOS | 192.168.1.1 / myfiosgateway.com | admin | On device label | Guide → |
| MoMotorola | 192.168.0.1 | admin | motorola or password | Guide → |
| SSagemcom | 192.168.0.1 / 192.168.1.1 | admin | admin or label | Guide → |
| TTechnicolor | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| BBuffalo | 192.168.11.1 | admin | password | Guide → |
| CCisco (home) | 192.168.1.1 / myrouter.local | admin | admin | Guide → |
| UUbee | 192.168.10.1 | admin | admin | Guide → |
| CLCenturyLink (ZyXEL) | 192.168.10.1 | admin | admin | Guide → |
| SWSonicWall | 192.168.168.168 | admin | password | - |
| FFortinet | 192.168.1.99 | admin | blank | - |
| EAmazon Eero | 192.168.4.1 | - | Eero app only | Guide → |
| AT&T (2Wire/BGW) | 192.168.1.254 / 192.168.2.1 | admin | Device Access Code (on label) | Guide → |
| SpSpectrum (Sagemcom) | 192.168.0.1 | admin | admin | Guide → |
| DrDrayTek | 192.168.1.1 | admin | blank (empty) | Guide → |
| CoComtrend | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| ZZTE | 192.168.1.1 / 192.168.0.1 | admin | admin | Guide → |
| HiHitron | 192.168.0.1 | cusadmin | password | - |
| 3C3Com | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| AdAdtran | 10.200.1.1 | admin | password | - |
| BiBillion | 192.168.1.254 | admin | admin | - |
| NNokia | 192.168.1.254 | admin | admin | - |
| MiXiaomi Mi Router | 192.168.31.1 / miwifi.com | admin | Set on first login | Guide → |
| LBLPB Piso WiFi | 10.0.0.1 | admin | 123456789 | Guide → |
| ToTotolink | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| NiNetis | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| MeMercusys | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| TTenda AC (AC series) | 192.168.0.1 | admin | blank | Guide → |
| EnEnGenius | 192.168.0.1 | admin | admin | - |
| ZZyXEL (ISP) | 192.168.1.1 | admin | 1234 or ISP-set | Guide → |
| HHuawei (FTTH/LTE) | 192.168.8.1 / 192.168.3.1 | admin | admin | Guide → |
| JiJioFiber (India) | jiofi.local.html | administrator | administrator | - |
| AiAirtel (India) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| BSBSNL (India) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| GlGlobe At Home (PH) | 192.168.254.254 | user | user | - |
| PLPLDT (Philippines) | 192.168.1.1 | admin | 1234qwer | - |
| SCSTC (Saudi Arabia) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| e&Etisalat/e& | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| VfVodafone (various) | 192.168.1.1 / vodafone.connect | admin | On device label | Guide → |
| OrOrange (various) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| Livebox (Orange FR) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| KPN (Netherlands) | 192.168.2.254 / mijnmodem.kpn | admin | admin | - |
| Telenet (Belgium) | 192.168.100.1 | admin | password | - |
| Swisscom | 192.168.1.1 | admin | printed on device | - |
| Telstra (Australia) | 192.168.0.1 | admin | Telstra | - |
| Optus (Australia) | 192.168.0.1 | admin | optus | - |
| Rogers (Canada) | 192.168.0.1 | cusadmin | password | - |
| Bell (Canada) | 192.168.2.1 | admin | admin | - |
| Telus (Canada) | 192.168.1.1 | admin | telus | - |
| Virgin Media (UK) | 192.168.0.1 | admin | changeme | - |
| EE (UK) | 192.168.1.1 | admin | printed on device | - |
| TalkTalk (UK) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| Plusnet (UK) | 192.168.1.1 | user | user | - |
| Sky (UK) | 192.168.0.1 | admin | sky | - |
| TIM (Italy) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| Windtre (Italy) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| Fastweb (Italy) | 192.168.1.254 | admin | admin | - |
| Cox (US) | 192.168.0.1 | admin | password | - |
| Frontier (US) | 192.168.1.1 | admin | password | - |
| Xfinity/Comcast (US) | 10.0.0.1 | admin | password | Guide → |
| Verizon (Fios) | 192.168.1.1 | admin | password | - |
| IndiHome (Telkom ID) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| Maxis (Malaysia) | 192.168.0.1 | admin | admin | - |
| Unifi (Malaysia) | 192.168.0.1 | admin | tm1234 | - |
| Singtel (Singapore) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| StarHub (Singapore) | 192.168.0.1 | admin | password | - |
| Shaw (Canada) | 10.0.0.1 / 192.168.0.1 | admin | admin | - |
| WINDTRE (Italy) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| Ooredoo (ME/Asia) | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| MTN (Africa) | 192.168.8.1 | admin | admin | - |
| Zain (ME/Africa) | 192.168.8.1 | admin | admin | - |
| Inseego / MiFi | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| Viasat | 192.168.100.1 | admin | admin | - |
| HughesNet | 192.168.0.1 | admin | admin | - |
| FiberHome | 192.168.1.1 | admin | admin | - |
| TP-Link Deco | 192.168.68.1 | - | Deco app only | Guide → |
| EEero (Amazon) | 192.168.4.1 | - | Eero app only | Guide → |
| Orbi (Netgear) | 192.168.1.1 / orbilogin.com | admin | password | Guide → |
| Velop (Linksys) | 192.168.1.1 | - | Linksys app | Guide → |
| OpenWrt | 192.168.1.1 | root | blank (empty) | Guide → |
| Synology Router | 192.168.1.1 | admin | Set at first setup | Guide → |
| Netgear Orbi | 192.168.1.1 / orbilogin.com | admin | password | Guide → |
| TP-Link Deco | 192.168.68.1 | - | Deco app only | Guide → |
| Google Nest WiFi | 192.168.86.1 | - | Google Home app only | Guide → |
| AZenWiFi (Asus) | 192.168.1.1 / router.asus.com | admin | admin | Guide → |
Can't Find Your Brand?
If your router brand is not in this list, the fastest way to find the admin panel is to run ipconfig on Windows or ip route show default on Mac/Linux. The Default Gateway address shown is always your router IP, regardless of brand. Type it into your browser to reach the login page.
The credentials are almost always printed on a label on the bottom or back of the router. Look for fields labeled "Admin Password," "Router Password," or "PIN." Some ISP-provided routers use a unique password per device - the default is never "admin" on these units.
Use our Router IP Finder tool to automatically detect your gateway IP without running terminal commands.